Point
定期借家契約 5年
センターいずみビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ共同、ガス(都市ガス) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:11,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 山王店 76m コンビニ:セブンイレブン 博多筑紫通り店 145m コンビニ:ファミリーマート 博多駅南四丁目店 224m 郵便局:福岡小林郵便局 298m 銀行:福岡銀行筑紫通支店 264m 銀行:西日本シティ銀行博多南支店 381m 警察署・交番:博多警察署 比恵交番 817m インターチェンジ:福岡高速環状線 半道橋 外回り 入口 1361m インターチェンジ:福岡高速環状線 半道橋 内回り 出口 1249m |
||
お問い合わせ番号
0000002042
センターいずみビルの物件詳細
| 物件名 | センターいずみビル 206 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区 博多駅南4丁目3-3 | ||
| 交通 | 114 山王公園前 バス停まで徒歩2分 福岡市地下鉄空港線 東比恵駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1980年4月(築46年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 32.39㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 10階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
センターいずみビルの費用・契約情報
| 賃料 | 8.624万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 6ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:5年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
センターいずみビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002042 | 物件管理コード | 1131469518610000002514 |
| 情報更新日 | 2026年05月06日 | 次回更新日 | 2026年05月18日 |
センターいずみビルの広告主情報
| 店舗名称 | 丸善不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目2-25 | 電話番号 | 092-411-5001 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(11)第7898号 | 不動産会社コード | 2111459 |
| 加盟団体名 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会 | ||
