ファーストいずみビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電動シャッター、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:11,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 山王店 123m コンビニ:セブンイレブン 博多筑紫通り店 255m コンビニ:ファミリーマート 博多駅南四丁目店 271m 郵便局:福岡小林郵便局 169m 銀行:福岡銀行筑紫通支店 311m 銀行:西日本シティ銀行博多南支店 440m 警察署・交番:博多警察署 比恵交番 864m 公園:山王公園 331m |
||
お問い合わせ番号
0000001991
ファーストいずみビルの物件詳細
| 物件名 | ファーストいずみビル 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区 博多駅南4丁目9-1 | ||
| 交通 | 114 山王公園前 バス停まで徒歩2分 福岡市地下鉄空港線 東比恵駅 徒歩17分 鹿児島本線 竹下駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1983年1月(築43年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 79.33㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 7階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ファーストいずみビルの費用・契約情報
| 賃料 | 22.44万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 6ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
ファーストいずみビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001991 | 物件管理コード | 1131469518610000002463 |
| 情報更新日 | 2026年05月06日 | 次回更新日 | 2026年05月18日 |
ファーストいずみビルの広告主情報
| 店舗名称 | 丸善不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目2-25 | 電話番号 | 092-411-5001 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(11)第7898号 | 不動産会社コード | 2111459 |
| 加盟団体名 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会 | ||
