Point
耳鼻科跡の1階テナント。
隣地駐車場複数契約可(8,000円/台)
福岡ICまで車で約7分。
現状渡し。
ビラージュ原町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 2台空きあり 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 粕屋若宮1丁目店 55m 郵便局:長者原郵便局 479m 警察署・交番:粕屋警察署粕屋交番 612m 役所:粕屋町役場 985m 銀行:福岡銀行粕屋支店 50m |
||
お問い合わせ番号
0000001990
ビラージュ原町の物件詳細
| 物件名 | ビラージュ原町 1階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県糟屋郡粕屋町 若宮2丁目6-1 | ||
| 交通 | 篠栗線 原町駅 徒歩5分 香椎線 長者原駅 徒歩8分 Cコース:福祉センター-商工会前 原町(粕屋町) バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1995年4月(築31年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 160.87㎡ / 160.87㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ビラージュ原町の費用・契約情報
| 賃料 | 48.1734万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 6ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ビラージュ原町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001990 | 物件管理コード | 1131469518610000002462 |
| 情報更新日 | 2026年05月06日 | 次回更新日 | 2026年05月18日 |
ビラージュ原町の広告主情報
| 店舗名称 | 丸善不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目2-25 | 電話番号 | 092-411-5001 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(11)第7898号 | 不動産会社コード | 2111459 |
| 加盟団体名 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会 | ||
