賃料・初期費用
| 賃料 | 649.9625万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 12ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
中央日土地博多駅前ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:33,000円 〜 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001919
中央日土地博多駅前ビルの物件詳細
| 物件名 | 中央日土地博多駅前ビル 6F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区 博多駅前3丁目4-1 | ||
| 交通 | 鹿児島本線 博多駅 徒歩8分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 新築 2025年6月 |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 781.32㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 13階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
中央日土地博多駅前ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 649.9625万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 12ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
中央日土地博多駅前ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001919 | 物件管理コード | 1131469518610000002391 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年05月25日 |
中央日土地博多駅前ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 丸善不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目2-25 | 電話番号 | 092-411-5001 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(11)第7898号 | 不動産会社コード | 2111459 |
| 加盟団体名 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会 | ||
